0577-86155736
0577-86155736
wzcryy@126.com
温州市瓯海区娄桥工业园繁瑞路11号
WU,XU系列吸油过滤器属于粗过滤器,一般安装在油泵的吸油口处,用以保护油泵避免吸入较大的机械杂质。该过滤器结构简单,通油能力大阻力小,并设有管式、法兰式连接,分网式、线隙式两种。
型号说明
型号 Model |
通径 Dia.(mm) |
公称流量 Flow(L/min) |
原始压力损失 Initial △P(MPa) |
过滤精度 Filtr.(μm) |
旁通阀开启压力 By-pass valve setting(MPa) |
连接方式 Connecting |
W/X U-16×*-J | 12 | 16 | ≤0.01 | 80 100 180 (仅WU) |
- | 管式 Thread |
W/X U-25×*-J | 15 | 25 | 0.02 | |||
W/X U-40×*-J | 20 | 40 | ||||
W/X U-63×*-J | 25 | 63 | ||||
W/X U-100×*-J | 32 | 100 | ||||
W/X U-160×*-J | 40 | 160 | ||||
W/X U-250×*F-J | 50 | 250 | ||||
W/X U-225×*F-J | 50 | 225 | 法兰式 Flange | |||
W/X U-400×*F-J | 65 | 400 | ||||
W/X U-630×*F-J | 80 | 630 | ||||
W/X U-800×*G-J | 63 | 800 | 管式 Thread | |||
WU-1000×*G-J | 76 | 1000 | ||||
注:*为过滤精度,若使用介质为水一乙二醇。带旁通阀。公称流量100L/min,过滤精度80μm,带则过滤器型号为:WUI·BH-100×*-J |
连接尺寸图及其说明
1,WU系列(网式)
型号Model | 尺寸Size(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
WU-16×*-J | 84 | Ф35 | M18×1.5 | - |
WU-25×*-J | 104 | Ф43 | M22×1.5 | - |
WU-40×*-J | 124 | M27×2 | - | |
WU-63×*-J | 103 | Ф70 | M33×2 | - |
WU-100×*-J | 153 | M42×2 | - | |
WU-160×*-J | 200 | Ф82 | M48×2 | - |
WU-225×*G-J | 165 | Ф150 | G2 | - |
WU-250×*F-J | 182 | Ф88 | Ф50 | Ф74 |
WU-400×*F-J | 229 | Ф105 | Ф65 | Ф93 |
WU-630×*F-J | 281 | Ф118 | Ф80 | Ф104 |
WU-800×*G-J | 340 | Ф150 | G1 1/2" | - |
WU-1000×*G-J | 430 | Ф150 | G3 | - |
2, xu系列(线隙式)
型号Model | 尺寸Size(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
XU-6×*-J | 73 | Ф56 | M18×1.5 | |
XU-10×*-J | 104 | |||
XU-16×*-J | 158 | |||
XU-25×*-J | 125 | Ф75 | M22×1.5 | |
XU-40×*-J | 198 | M27×2 | ||
XU-63×*-J | 186 | Ф99 | M33×2 | |
XU-100×*-J | 288 | M42×2 | ||
XU-160×*-J | 368 | Ф118 | M48×2 | |
XU-250×*F-J | 422 | Ф162 | Ф50 | Ф74 |
XU-400×*F-J | 491 | Ф222 | Ф65 | Ф93 |
XU-630×*F-J | 659 | Ф252 | Ф80 | Ф104 |
3,连接法兰,请用户参照下列尺寸加工
型号 Model |
尺寸Size(mm) | 法兰用 “0”形圈 |
法兰用螺钉 (四只) |
|||||||||
A | B | C | D | D1+0.06/0 | D2+0.2/0 | D3 | d | E0/-0.1 | 4-Ф | |||
WU-250×*F-J | Ф86 | 15 | 9 | Ф50 | Ф60 | Ф54 | Ф60 | Ф74 | 2.4 | 6.7 | Ф60×3.1 | M6×25 |
XU-250×*F-J | ||||||||||||
WU-400×*F-J | Ф105 | Ф65 | Ф75 | Ф70 | Ф76 | Ф93 | Ф75×3.1 | |||||
XU-400×*F-J | ||||||||||||
WU-630×*F-J | Ф118 | Ф80 | Ф90 | Ф85 | Ф91 | Ф104 | Ф90×3.1 | |||||
XU-630×*F-J |